Especificaciones técnicas
20 | 25 | 35 | 45 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesa | |||||||
Superficie | mm | 2.300 x 1.000/1.250 | 2.800 x 1.000/1.250 | 3.800 x 1.000/1.250 | 4.800 x 1.000/1.250 | ||
Máxima carga sobre la mesa | kg | 4.500 | 6.500 | 8.500 | 10.500 | ||
Recorridos | |||||||
Longitudinal | X mm | 2.000 | 2.500 | 3.500 | 4.500 | ||
Transversal | Y mm | 1.250 / 1.500 | |||||
Vertical | Z mm | 1.500 / 2.000 | |||||
Avances | |||||||
Máximo | X m/min | 30 | |||||
Y m/min | 30 | ||||||
Z m/min | 30 | ||||||
Especificaciones del mandrino | |||||||
Mandrino | ISO-50 Big Plus / HSK-100 | ||||||
Velocidad de giro | rpm | 4.000/6.000/10.000 | |||||
Potencia máxima | kW | 24 - 33 - 30 | |||||
Par máximo | Nm | 840 - 990 - 620 | |||||
Peso | |||||||
De la máquina | kg | 17.800 | 19.000 | 21.200 | 24.000 |
Cabezales
Tecnología UAD
Cabezales automáticos indexados universales y ortogonales únicos en el mercado. Tecnología patentada que permite girar cada 0,02º.
Tecnología 5 ejes
Cabezales de 2 ejes continuos arquitectura tipo "Twist" con electro-mandrino integrado o con transmisión mecánica.
¿Te interesa saber más sobre los cabezales de nuestras máquinas?
Equipamiento estándar y opcional
Equipamiento estándar
- Cabezal Universal Automático
- Control numérico Heidenhain o Siemens
- Volante electrónico
- Armario eléctrico climatizado
- Guías lineales en los ejes X, Y, Z
- Lámpara de iluminación de la zona de trabajo
- Caja de velocidades
- Central hidráulica
- Captación directa en todos los ejes
- Taladrina exterior con lanzas regulables
- Carenado perimetral
- Tele-servicio directo
- VIXION 4.0
Equipamiento opcional
- Otros Cabezales
- Sondas de medición de herramientas y piezas
- Cargador automático de 30, 40 y 60 herramientas
- Cargador estático para 8 herramientas
- Pistola de limpieza de aire o aceite con motobomba
- Filtro centrífugo en depósito de taladrina
- Mesas giratorias
- Evacuadores de viruta
- Carenado integral
- Carenado básico
- Taladrina a través del mandrino a alta y media presión