技术参数
工作台 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | mm | 3.500 + 1.500N x 1.500 - 2.500 | |||||
单位最大承 | Kg / m2 | 10.000 / 15.000 | |||||
行程 | |||||||
纵向(X) | X mm | 3.500 + 1.500N | |||||
横向(Y) | Y mm | 2.000 | 3.000 | ||||
垂向(Z) | Z mm | 1.000 - 1.500 | |||||
加工范围 | |||||||
立柱间 | mm | 3.000 | 4.000 | ||||
进给速度 | |||||||
最大 | X m/min | 45 / 60 | |||||
Y m/min | 45 / 60 | ||||||
Z m/min | 45 | ||||||
滑枕主轴参数 | |||||||
主轴锥度 | ISO-50 / HSK-63 / HSK-100 | ||||||
恒转速 | rpm | 6.000 / 12.000 / 24.000 | |||||
扭矩 | kW | 30 / 35* / 60* |
*仅适用于E5E铣头(电主轴)
标准配置和选配装置
标准配置
- 5轴联动电主轴铣头
- 海德汉或西门子(HMI操作)数控
- 电子手轮
- 恒温电柜
- X、Y、Z轴向直线导轨
- 工作区域照明灯
- 液压单元及冷却单元
- 各轴实时测量反馈装置
- 配有可调喷嘴的外部冷却装置
- 刀具外部及内部吹气
- 设备基础防护罩
- 远程控制服务
- VIXION 4.0
选配装置
- 其它铣头
- 铣头自动更换系统
- 刀具及工件测量仪
- 自动换刀刀库(30、40、60或120 把刀位)
- 台式刀库(6、8或12把刀位)
- 冷却液水枪或气枪
- 自动清洁过滤系统
- 旋转工作台
- 自动排屑器
- 设备防护栏
- 全防护(限部分设备型号)
- 主轴内冷
- 工件零点快速定位更换系统